S_Etaluku 22 eng 1 2 17 3 22 1 300 300 300
J_Clarke 24 eng 1 5 18 5 22 1 300 300 300
T_Knowles 27 eng 1 3 19 14 24 1 300 300 300
combine to make J Clarke 24 eng 1 5 20 14 22 1 300 300 300
A_Ahmed 18 eng 1 17 4 3 22 1 300 300 300
N_Kengni 25 eng 1 18 10 2 24 1 300 300 300
G_Kircough 21 wal 1 19 14 2 21 1 300 300 300
combine to make G_Kircough 21 wal 1 20 14 2 21 1 300 300 300

